- 價(jià)格:41500
- 工作電壓:220v
- 工作電流:1
- 有功功率:200w
- 功率因數(shù):10PF
- 電源:220v
- 功耗:10W
規(guī)格
主要規(guī)格
類別 | CA-310 (LED 閃爍度探頭 ?27) | CA-310 (LED 閃爍度探頭 ?10) | |
---|---|---|---|
傳感器 | 硅光元件 | ||
測(cè)量口徑 | ?27 mm | ?10 mm | |
受光角 | ±2.5° | ±5° | |
測(cè)量距離 | 30±10mm | 30±5mm | |
顯示范圍 | 亮度 | 0.0001-1000 cd/m2 | 0.0001-3000 cd/m2 |
色度 | 可顯示為4位或3位小數(shù)(可選擇) | ||
亮度 | 測(cè)量范圍 | 0.0050-1000 cd/m2 | 0.0150-3000 cd/m2 |
(白場(chǎng))*1 | 10.00-1000 cd/m2 0.0050-0.0999 cd/m2 0.1000-0.9999 cd/m2±2%±0.0010 cd/m2 ±4%±0.0015 cd/m2 ±3%±0.0010 cd/m2 | 30.00-3000 cd/m2 0.0150-0.2999 cd/m2 0.3000-29.99 cd/m2±2%±0.0030 cd/m2 ±4%±0.0045 cd/m2 ±3%±0.0030 cd/m2 | |
重復(fù)性(2δ)*1 | 1.000-1000 cd/m2 0.0050-0.0999 cd/m2 0.1000-0.9999 cd/m20.1%+0.0010 cd/m2 1% + 0.0010 cd/m2 0.2% + 0.0010 cd/m2 | 3.000-3000 cd/m2 0.0150-0.2999 cd/m2 0.3000-2.999 cd/m20.1% + 0.0030 cd/m2 1% + 0.0030 cd/m2 0.2% + 0.0030 cd/m2 | |
色度 | 測(cè)量范圍 | 0.0500-1000 cd/m2 | 0.1500-3000 cd/m2 |
*1 (溫度:23°C±2°C, 相對(duì)濕度: (40±10)%) | 20.00-100 cd/m2 0.0500-4.999 cd/m2 5.000-19.99 cd/m2 120 cd/m2 ±0.003 適用于白場(chǎng) ±0.005 適用于白場(chǎng) ±0.004 適用于白場(chǎng) ±0.002 適用于白場(chǎng) (±0.004 適用于單色)*2 | 60.00-3000 cd/m2 0.1500-14.99 cd/m2 15.00-59.99 cd/m2 120 cd/m2 ±0.003 適用于白場(chǎng) ±0.005 適用于白場(chǎng) ±0.004 適用于白場(chǎng) ±0.002 適用于白場(chǎng) (±0.004 適用于單色)*2 | |
重復(fù)性(2δ)*1 | 0.5000-1000 cd/m2 0.0500-0.0999 cd/m2 0.1000-0.1999 cd/m2 0.2000-0.4999 cd/m2 0.001 0.010 0.004 0.002 | 1.500-3000 cd/m2 0.1500-0.2999 cd/m2 0.3000-0.5999 cd/m2 0.6000-1.499 cd/m2 0.001 0.010 0.004 0.002 | |
閃爍度對(duì)比度模式 | 測(cè)量范圍 | 5 cd/m2或以上 | 15 cd/m2或以上 |
顯示范圍 | 0.0~999.9% | ||
±1 % (閃爍度頻率: 30 Hz AC/DC 10% 正弦波) ±2 % (閃爍度頻率: 60 Hz AC/DC 10% 正弦波) | |||
重復(fù)性 (2δ) | 1 % (閃爍度頻率: 20-65 Hz AC/DC 10% 正弦波) | ||
閃爍度JEITA模式※3 | 測(cè)量范圍 | 5 cd/m2或以上 | 15 cd/m2或以上 |
±0.5 dB (閃爍度頻率:30 Hz AC/DC 10%正弦波) | |||
重復(fù)性 (2δ) | 0.3 dB (閃爍度頻率:30 Hz AC/DC 10%正弦波) | ||
測(cè)量速度※4 | xyLV | 0.0050-0.0999 cd/m2 0.1000-1.999 cd/m2 2.000-1000 cd/m2 4(3.5) 次/秒 5(4.5) 次/秒 20(17) 次/秒 | 0.0150-0.2999 cd/m2 0.3000-5.999 cd/m2 6.000-3000 cd/m2 4(3.5) 次/秒 5(4.5) 次/秒 20(17) 次/秒 |
閃爍度對(duì)比度 | 16(16)次/秒 | ||
閃爍度JEITA *3 | 0.5 (0.3)次/秒*5 | ||
數(shù)字 | xyLV, T?uvLV, RGB analyze, XYZ, u'v'LV, 閃爍度 (對(duì)比度模式)*3 | ||
模擬 | ?x?y?LV, R/G B/G?G, ?R B/R G/R, 閃爍度 (對(duì)比度模式)※3 | ||
LCD | 2 行16位顯示(帶背光) | ||
同步模式 | NTSC, PAL, EXT, UNIV, INT | ||
被測(cè)屏同步頻率范圍 | 垂直同步頻率: 40-200 Hz (亮度色度測(cè)量),40-130 Hz (閃爍度測(cè)量) | ||
記憶通道數(shù) | 100通道 | ||
分析儀模式 | 標(biāo)準(zhǔn)功能 | ||
接口 | USB,RS-232C(38400 bps或以下) | ||
多探頭擴(kuò)充 | 最多5個(gè)測(cè)量(使用4個(gè)探頭擴(kuò)展板CA-B15) | ||
工作溫度/濕度范圍 | 溫度: 10-28°C,相對(duì)濕度70%或以下,無(wú)凝露 亮度變化范圍: 白場(chǎng)讀數(shù)的 ±2% 色度變化范圍: 白場(chǎng)讀數(shù)的 ±0.002,測(cè)量柯尼卡美能達(dá)標(biāo)準(zhǔn) LCD 單色*1,120 cd/m2,23°C,40%濕度時(shí),讀數(shù)的 ±0.006 | ||
存放溫度范圍 | 0-28°C: 相對(duì)濕度70%或以下,無(wú)凝露 28-40°C: 相對(duì)濕度40%或以下,無(wú)凝露 | ||
輸入電壓范圍 | 100-240V~, 50-60 Hz, 50 VA | ||
尺寸/重量 | 主機(jī) | 340(W)×127(H)×216(D) mm/3.58 kg | |
探頭 | ?49×208 mm / 530 g | ?49×236 mm / 550 g |
類別 | CA-310 (LED 通用探頭 ?27) | CA-310 (LED 通用探頭 ?10) | |
---|---|---|---|
傳感器 | 硅光元件 | ||
測(cè)量口徑 | ?27 mm | ?10 mm | |
受光角 | ±2.5° | ±5° | |
測(cè)量距離 | 30±10mm | 30±5mm | |
顯示范圍 | 亮度 | 0.0001-1000 cd/m2 | 0.0001-3000 cd/m2 |
色度 | 可顯示為4位或3位小數(shù)(可選擇) | ||
亮度 | 測(cè)量范圍 | 0.0050-1000 cd/m2 | 0.0150-3000 cd/m2 |
(白場(chǎng))*1 | 10.00-1000 cd/m2 0.0050-0.0999 cd/m2 0.1000-0.9999 cd/m2±2%±0.0010 cd/m2 ±4%±0.0015 cd/m2 ±3%±0.0010 cd/m2 | 30.00-3000 cd/m2 0.0150-0.2999 cd/m2 0.3000-29.99 cd/m2±2%±0.0030 cd/m2 ±4%±0.0045 cd/m2 ±3%±0.0030 cd/m2 | |
重復(fù)性 (2δ)*1 | 1.000-1000 cd/m2 0.0050-0.0999 cd/m2 0.1000-0.9999 cd/m20.1%+0.0010 cd/m2 1% + 0.0010 cd/m2 0.2% + 0.0010 cd/m2 | 3.000-3000 cd/m2 0.0150-0.2999 cd/m2 0.3000-2.999 cd/m20.1% + 0.0030 cd/m2 1% + 0.0030 cd/m2 0.2% + 0.0030 cd/m2 | |
色度 | 測(cè)量范圍 | 0.0500-1000 cd/m2 | 0.1500-3000 cd/m2 |
*1 (溫度:23°C±2°C, 相對(duì)濕度: (40±10)%) | 20.00-1000 cd/m2 0.0500-4.999 cd/m2 5.000-19.99 cd/m2 120 cd/m2 ±0.003 適用于白場(chǎng) ±0.005 適用于白場(chǎng) ±0.004 適用于白場(chǎng) ±0.002 適用于白場(chǎng) (±0.004 適用于單色)*2 | 60.00-3000 cd/m2 0.1500-14.99 cd/m2 15.00-59.99 cd/m2 120 cd/m2 ±0.003 適用于白場(chǎng) ±0.005 適用于白場(chǎng) ±0.004 適用于白場(chǎng) ±0.002 適用于白場(chǎng) (±0.004 適用于單色)*2 | |
重復(fù)性 (2δ)*1 | 0.5000-1000 cd/m2 0.0500-0.0999 cd/m2 0.1000-0.1999 cd/m2 0.2000-0.4999 cd/m2 0.001 0.010 0.004 0.002 | 1.500-3000 cd/m2 0.1500-0.2999 cd/m2 0.3000-0.5999 cd/m2 0.6000-1.499 cd/m2 0.001 0.010 0.004 0.002 | |
閃爍度對(duì)比度模式 | 測(cè)量范圍 | - | |
顯示范圍 | - | ||
- | |||
重復(fù)性 (2δ) | - | ||
閃爍度JEITA模式*3 | 測(cè)量范圍 | - | |
- | |||
重復(fù)性 (2δ) | - | ||
測(cè)量速度*4 | xyLV | 0.0050-0.0999 cd/m2 0.1000-1.999 cd/m2 2.000-1000 cd/m2 4(3.5) 次/秒 5(4.5) 次/秒 20(17) 次/秒 | 0.0150-0.2999 cd/m2 0.3000-5.999 cd/m2 6.000-3000 cd/m2 4(3.5) 次/秒 5(4.5) 次/秒 20(17) 次/秒 |
閃爍度對(duì)比度 | - | ||
閃爍度JEITA *3 | - | ||
數(shù)字 | xyLv, T?uvLv, RGB分析, XYZ, u'v'Lv | ||
模擬 | ?x?y?Lv, R/G B/G?G, ?R B/R G/R | ||
LCD | 2 行16位顯示(帶背光) | ||
同步模式 | NTSC, PAL, EXT, UNIV, INT | ||
被測(cè)屏同步頻率范圍 | 垂直同步頻率: 40-200 Hz | ||
記憶通道數(shù) | 100通道 | ||
分析儀模式 | 標(biāo)準(zhǔn)功能 | ||
接口 | USB,RS-232C(38400 bps或以下) | ||
多探頭擴(kuò)充 | 最多5個(gè)測(cè)量(使用4個(gè)探頭擴(kuò)展板CA-B15) | ||
工作溫度/濕度范圍 | 溫度: 10-28°C,相對(duì)濕度70%或以下,無(wú)凝露 亮度變化范圍: 白場(chǎng)讀數(shù)的 ±2% 色度變化范圍: 白場(chǎng)讀數(shù)的 ±0.002,測(cè)量柯尼卡美能達(dá)標(biāo)準(zhǔn) LCD 單色 *1,120 cd/m2,23°C,40%濕度時(shí),讀數(shù)的 ±0.006 | ||
存放溫度范圍 | 0-28°C: 相對(duì)濕度70%或以下,無(wú)凝露 28-40°C: 相對(duì)濕度40%或以下,無(wú)凝露 | ||
輸入電壓范圍 | 100-240V~, 50-60 Hz, 50 VA | ||
尺寸/重量 | 主機(jī) | 340(W)×127(H)×216(D) mm/3.58 kg | |
探頭 | ?49×208 mm / 530 g | ?49×236 mm / 550 g |
*1
在柯尼卡美能達(dá)標(biāo)準(zhǔn)條件下(標(biāo)準(zhǔn)LCD,6500K和9300K)。
*2
在白場(chǎng)亮度為120 cd/m2時(shí)測(cè)量單色亮度。
*3
閃爍度(JEITA模式)測(cè)量?jī)H在SDK軟件下支持。
*4
測(cè)量探頭連接P1口,使用USB接口(波特率:38400)。
*5
使用柯尼卡美能達(dá)計(jì)算機(jī)測(cè)量(P3-600MHz)。