- 環(huán)保類(lèi)別:無(wú)鉛環(huán)保型
- 安裝方式:直插式
- 包裝方式:散裝
- 產(chǎn)品主要用途:工業(yè)電力電氣設(shè)備
- 引出線類(lèi)別:徑向引線型
- 特征:圓柱體型
- 標(biāo)稱(chēng)容量范圍:470UF
- 額定電壓范圍:160V
- 溫度系數(shù)范圍:105度
LRH series 高頻率低阻抗品
1. 高頻率低阻抗,壽命3000~5000小時(shí),1050C
Low impedance for high frequency , Life time:3000 ~5000hours at 1050C
2. 適用於電腦主機(jī)板,高保真音箱,高分辨數(shù)碼彩電等電子線路中
Used in main board , hi-fi acoustics ,numeral color-TV circuits etc.
Specifications
No. | Item | Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 使用溫度範(fàn)圍 Operating Temperature Range | -40 to +1050C | -25 to +1050C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 定格電壓範(fàn)圍 Rated Working Voltage Range | 6.3-100V.DC | 160~450V.DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 靜電容量範(fàn)圍 Capacitance Tolerance | 0.47-15000μF | 0.47-470μF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 靜電容量容許差 Capacitance Tolerance | ±20%(at+20 0C,120Hz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 洩漏電流 Leakage Current | I ≤0.01CV or3(μA) after three minutes Application of rated working voltage +20℃ | I ≤0.03CV after three minutes Application of rated working voltage +20℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 損失角 Dissipation Factor(tanδ) (120Hz\+20℃) |
For capacitance value >1000μF, add 0.02 per another 1000μF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 低溫度特性(at 120 Hz) Characteristics at low temperature (Impedance ratio at 120Hz) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 高溫負(fù)荷特性 High Temperature Loading |
The capacitor shall meet the following limits: Post test requirements at + 20℃
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 高溫?zé)o負(fù)荷特性 Shelf Life | After 1000hrs. Application of DC no rated working voltage at +105℃,The capacitor shall meet the following limits: Post test requirements at + 20℃
|
Multiplier for ripple current紋波電流補(bǔ)正係數(shù)
Frequency Coefficient 周波數(shù)係數(shù)
μF μF Frequency | 60(50)Hz | 120 Hz | 400Hz | 1K Hz | 10K Hz | 50~100K Hz |
CAP≤10 | 0.47 | 0.59 | 0.76 | 0.85 | 0.97 | 1.00 |
10<CAP≤100 | 0.52 | 0.62 | 0.80 | 0.89 | 0.97 | 1.00 |
100<CAP≤1000 | 0.58 | 0.72 | 0.84 | 0.90 | 0.98 | 1.00 |
1000<CAP | 0.63 | 0.78 | 0.87 | 0.91 | 0.98 | 1.00 |
Temperature Coefficient周?chē)鷾囟葌S數(shù)