- 類型:11
- 測量對象:11
- 測量范圍:0-300
- 測量方式:11
- 測量精度:1%
- 測量類型:11
- 測量通道:11
- 測量溫度:0-45
滾筒式農機安全檢測線 | ||||
汽車三合一檢測線配置 | ||||
名 稱 | 型 號 | 單位 | 數量 | 備 注 |
制動臺 | TSZD-3 | 臺 | 1 | φ245mm粘砂滾筒 中心距420mm |
軸重臺 | TSZZ-3 | 臺 | 1 | 測試范圍0-3T |
側滑臺 | TSCH-3 | 臺 | 1 | 雙板聯動式.滑板尺寸:500×700mm |
燈光檢測儀 | MQD-5A | 臺 | 1 | 自動,液晶顯示,RS232接口 |
尾氣分析儀 | MQW-511 | 臺 | 1 | |
工業計算機 | 臺 | 1 | 2.2G/4G/500G 20寸液晶 | |
信號采集 | 塊 | 1 | 本廠 | |
電子顯示屏 | 16×16點陣 | 個 | 1 | 本廠產 |
打印機 | A4激光 | 臺 | 1 | 國產 |
工控機柜 | 19寸標準型 | 個 | 1 | 本廠產 |
光電開關 | 對 | 4 | 含開關盒 | |
電機控制箱 | 個 | 1 | 本廠產 | |
標定工具 | 套 | 1 | 不含砝碼和百分表 | |
電線.信號線 | 批 | 1 | 安裝用 | |
系統軟件 | 套 | 1 | 控制.檢測.標定.打印.聯網.查詢.統計 | |
合計 |